|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十二屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
KL Weekday B
|
日期 |
2025-04-16
|
時間 |
21:00-22:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
NEP | 12 | 13 | 9 | 12 | 0 | 46 |
Bros | 11 | 7 | 10 | 13 | 0 | 41 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
胡兆君 (14384) | 18 | 4 | 3 | 0 |
陳尚禮 (14382) | 9 | 0 | 4 | 1 |
黃健榮 (14381) | 8 | 0 | 3 | 2 |
梁志衡 (14378) | 4 | 0 | 1 | 2 |
郭振宇 (14386) | 4 | 0 | 2 | 0 |
趙叔傑 (14387) | 3 | 1 | 0 | 0 |
梁健業 (14380) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李宏毅 (14385) | 0 | 0 | 0 | 0 |
范凱超 (14379) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李龍波 (14383) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
陳紹弛 (14358) | 12 | 0 | 6 | 0 |
吳樹橋 (14396) | 7 | 0 | 3 | 1 |
劉俊傑 (14399) | 6 | 0 | 2 | 2 |
黃浚權 (14391) | 5 | 1 | 1 | 0 |
黃俊軒 (14395) | 3 | 1 | 0 | 0 |
陳嘉進 (14398) | 2 | 0 | 1 | 0 |
盧嘉豪 (14397) | 2 | 0 | 1 | 0 |
林徵銘 (14400) | 2 | 0 | 1 | 0 |
何永斌 (14390) | 2 | 0 | 1 | 0 |
張樂毫 (14393) | 0 | 0 | 0 | 0 |
周梓軒 (14392) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李啟宇 (14389) | 0 | 0 | 0 | 0 |
許力允 (14394) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|