|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十二屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
NT Weekday A
|
日期 |
2025-04-07
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
bromance | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
大B細C | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
曾祖健 (14508) | 17 | 1 | 7 | 0 |
劉正業 (14506) | 11 | 0 | 5 | 1 |
陳凱豐 (14500) | 9 | 1 | 3 | 0 |
梁浩添 (14507) | 5 | 0 | 2 | 1 |
劉俊禧 (14509) | 3 | 0 | 1 | 1 |
郭志橋 (14495) | 2 | 0 | 1 | 0 |
郭仁問 (14496) | 2 | 0 | 1 | 0 |
葉浩源 (14505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楊偉洛 (14504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
何子謙 (14503) | 0 | 0 | 0 | 0 |
余偉翹 (14502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳港勝 (14501) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳兆輝 (14499) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李文彪 (14498) | 0 | 0 | 0 | 0 |
呂灝俊 (14497) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
羅敬彥 (14470) | 19 | 3 | 5 | 0 |
劉煒 (14475) | 12 | 0 | 4 | 4 |
朱梓麒 (14520) | 10 | 1 | 3 | 1 |
饒世浩 (14469) | 6 | 0 | 2 | 2 |
楊子峯 (14474) | 4 | 0 | 2 | 0 |
麥國賢 (14477) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳柏翰 (14476) | 0 | 0 | 0 | 0 |
麥柏霖 (14473) | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉浩榮 (14472) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃顥賢 (14471) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳子樂 (14468) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃瀚霆 (14467) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳柏翰 (14521) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|