|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
季後賽
|
日期 |
2024-04-17
|
時間 |
21:00-22:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
NACHOS | 18 | 10 | 10 | 17 | 0 | 55 |
Chasers | 13 | 16 | 11 | 13 | 0 | 53 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
蔣浚軒 (13902) | 22 | 2 | 7 | 2 |
葉永基 (13907) | 9 | 0 | 4 | 1 |
任瑞冲 (13905) | 8 | 0 | 4 | 0 |
葉永杰 (13901) | 7 | 1 | 1 | 2 |
廖卓賢 (13912) | 7 | 1 | 2 | 0 |
甄健文 (13900) | 2 | 0 | 1 | 0 |
顏榮銓 (13906) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄧俊航 (13904) | 0 | 0 | 0 | 0 |
江啟俊 (13908) | 0 | 0 | 0 | 0 |
許俊軒 (13909) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍾志豪 (13910) | 0 | 0 | 0 | 0 |
嚴子皓 (13911) | 0 | 0 | 0 | 0 |
甄健明 (13903) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楊祺行 (13913) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
吳天逸 (13883) | 25 | 1 | 9 | 4 |
梁嘉俊 (13880) | 17 | 1 | 4 | 6 |
鄧志朗 (13882) | 7 | 1 | 2 | 0 |
張宙嵐 (13888) | 3 | 0 | 1 | 1 |
杜紀賢 (13881) | 1 | 0 | 0 | 1 |
劉浚彥 (13879) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉家瑋 (13887) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李建弘 (13886) | 0 | 0 | 0 | 0 |
方俊禧 (13885) | 0 | 0 | 0 | 0 |
張煜豪 (13884) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李卓言 (14035) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|