|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKDAYS A1
|
日期 |
2024-04-11
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
Bros | 5 | 9 | 11 | 10 | 0 | 35 |
Chasers | 16 | 13 | 14 | 24 | 0 | 67 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
許力允 (13899) | 10 | 2 | 2 | 0 |
Chan Siu Chi (13990) | 9 | 0 | 3 | 3 |
Wong Chi Cheong (13988) | 6 | 0 | 3 | 0 |
Cheung Lok Ho (13982) | 5 | 0 | 2 | 1 |
Hui You Wei (13980) | 3 | 1 | 0 | 0 |
Chiu To (13986) | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lai Kwok Chu Hugo (13989) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lau Chun Kit (13985) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wu Tik Fung (13984) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ho Wing Pan (13983) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chow Taz Hin (13981) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wong Chun Hin (13979) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chan Ka Chun (13978) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ng Shu Ki (13977) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L o (14095) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
梁嘉俊 (13880) | 21 | 2 | 7 | 1 |
杜紀賢 (13881) | 14 | 0 | 6 | 2 |
吳天逸 (13883) | 10 | 1 | 2 | 3 |
張宙嵐 (13888) | 8 | 0 | 3 | 2 |
劉家瑋 (13887) | 6 | 2 | 0 | 0 |
李建弘 (13886) | 6 | 0 | 2 | 2 |
方俊禧 (13885) | 2 | 0 | 1 | 0 |
劉浚彥 (13879) | 0 | 0 | 0 | 0 |
張煜豪 (13884) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄧志朗 (13882) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李卓言 (14035) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|