|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKDAYS A1
|
日期 |
2024-03-25
|
時間 |
20:00-21:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
Bros | 10 | 14 | 5 | 10 | 0 | 39 |
Air Ball | 6 | 8 | 16 | 8 | 0 | 38 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
Chiu To (13986) | 18 | 0 | 7 | 4 |
Lai Kwok Chu Hugo (13989) | 6 | 0 | 2 | 2 |
Hui You Wei (13980) | 6 | 2 | 0 | 0 |
Cheung Lok Ho (13982) | 5 | 0 | 2 | 1 |
Ho Wing Pan (13983) | 4 | 0 | 2 | 0 |
Chan Siu Chi (13990) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wong Chi Cheong (13988) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lau Chun Kit (13985) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wu Tik Fung (13984) | 0 | 0 | 0 | 0 |
許力允 (13899) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chow Taz Hin (13981) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wong Chun Hin (13979) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chan Ka Chun (13978) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ng Shu Ki (13977) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L o (14095) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
黃浩祥 (13894) | 20 | 0 | 7 | 6 |
王永聰 (13891) | 9 | 1 | 2 | 2 |
陳卓禧 (13896) | 4 | 0 | 2 | 0 |
仇建安 (13898) | 2 | 0 | 1 | 0 |
陳君杰 (13893) | 2 | 0 | 1 | 0 |
陳棨稀 (13890) | 1 | 0 | 0 | 1 |
陳亮伸 (13892) | 0 | 0 | 0 | 0 |
傅建倫 (13895) | 0 | 0 | 0 | 0 |
麥崴健 (13897) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉宇軒 (13889) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|