|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKDAYS A1
|
日期 |
2024-03-18
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
NACHOS | 14 | 8 | 11 | 4 | 0 | 37 |
CHERISH | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 34 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
葉永基 (13907) | 9 | 0 | 2 | 5 |
廖卓賢 (13912) | 7 | 0 | 3 | 1 |
楊祺行 (13913) | 7 | 0 | 3 | 1 |
葉永杰 (13901) | 7 | 1 | 2 | 0 |
鍾志豪 (13910) | 6 | 2 | 0 | 0 |
鄧俊航 (13904) | 1 | 0 | 0 | 1 |
甄健明 (13903) | 0 | 0 | 0 | 0 |
嚴子皓 (13911) | 0 | 0 | 0 | 0 |
許俊軒 (13909) | 0 | 0 | 0 | 0 |
江啟俊 (13908) | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔣浚軒 (13902) | 0 | 0 | 0 | 0 |
顏榮銓 (13906) | 0 | 0 | 0 | 0 |
任瑞冲 (13905) | 0 | 0 | 0 | 0 |
甄健文 (13900) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
霍俊宇 (13932) | 9 | 0 | 4 | 1 |
黃以諾 (13937) | 9 | 1 | 3 | 0 |
陳漢彬 (13930) | 5 | 0 | 2 | 1 |
徐曉希 (13935) | 5 | 0 | 0 | 5 |
鄧智遠 (13939) | 2 | 0 | 1 | 0 |
陳㬢婷 (14116) | 2 | 0 | 1 | 0 |
葉煥亮 (13931) | 2 | 0 | 1 | 0 |
林煥偉 (13934) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁志榮 (13933) | 0 | 0 | 0 | 0 |
伍鎮宇 (13938) | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭焌晞 (13940) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉達誠 (13936) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|