|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKDAYS A1
|
日期 |
2024-03-11
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
Bros | 15 | 3 | 8 | 18 | 0 | 44 |
CHERISH | 13 | 10 | 16 | 21 | 0 | 60 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
Hui You Wei (13980) | 11 | 3 | 1 | 0 |
Ho Wing Pan (13983) | 9 | 1 | 3 | 0 |
Wong Chi Cheong (13988) | 9 | 1 | 3 | 0 |
Chow Taz Hin (13981) | 4 | 0 | 2 | 0 |
許力允 (13899) | 3 | 1 | 0 | 0 |
Wong Chun Hin (13979) | 3 | 1 | 0 | 0 |
L o (14095) | 3 | 1 | 0 | 0 |
Chiu To (13986) | 2 | 0 | 1 | 0 |
Chan Ka Chun (13978) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wu Tik Fung (13984) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lau Chun Kit (13985) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheung Lok Ho (13982) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ng Shu Ki (13977) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lai Kwok Chu Hugo (13989) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chan Siu Chi (13990) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
黃以諾 (13937) | 20 | 2 | 5 | 4 |
霍俊宇 (13932) | 7 | 0 | 2 | 3 |
陳漢彬 (13930) | 6 | 0 | 3 | 0 |
鄧智遠 (13939) | 6 | 0 | 2 | 2 |
徐曉希 (13935) | 6 | 0 | 3 | 0 |
郭焌晞 (13940) | 6 | 0 | 3 | 0 |
伍鎮宇 (13938) | 5 | 1 | 1 | 0 |
葉煥亮 (13931) | 4 | 0 | 2 | 0 |
林煥偉 (13934) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉達誠 (13936) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁志榮 (13933) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|