|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKDAYS A1
|
日期 |
2024-03-11
|
時間 |
21:00-22:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
Air Ball | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 28 |
Chasers | 11 | 18 | 16 | 13 | 0 | 58 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
王永聰 (13891) | 14 | 2 | 2 | 4 |
黃浩祥 (13894) | 6 | 0 | 3 | 0 |
陳棨稀 (13890) | 2 | 0 | 0 | 2 |
陳亮伸 (13892) | 2 | 0 | 1 | 0 |
麥崴健 (13897) | 2 | 0 | 1 | 0 |
陳卓禧 (13896) | 2 | 0 | 1 | 0 |
傅建倫 (13895) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉宇軒 (13889) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳君杰 (13893) | 0 | 0 | 0 | 0 |
仇建安 (13898) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
吳天逸 (13883) | 28 | 3 | 8 | 3 |
劉浚彥 (13879) | 14 | 1 | 5 | 1 |
杜紀賢 (13881) | 8 | 0 | 2 | 4 |
方俊禧 (13885) | 4 | 0 | 2 | 0 |
李卓言 (14035) | 4 | 0 | 2 | 0 |
鄧志朗 (13882) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁嘉俊 (13880) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李建弘 (13886) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉家瑋 (13887) | 0 | 0 | 0 | 0 |
張宙嵐 (13888) | 0 | 0 | 0 | 0 |
張煜豪 (13884) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|