|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKDAYS A1
|
日期 |
2024-03-04
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
Chasers | 13 | 11 | 9 | 16 | 0 | 49 |
CHERISH | 6 | 10 | 7 | 8 | 0 | 31 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
劉家瑋 (13887) | 12 | 2 | 3 | 0 |
李卓言 (14035) | 10 | 0 | 5 | 0 |
梁嘉俊 (13880) | 9 | 1 | 1 | 4 |
方俊禧 (13885) | 8 | 0 | 4 | 0 |
李建弘 (13886) | 7 | 1 | 2 | 0 |
劉浚彥 (13879) | 3 | 1 | 0 | 0 |
吳天逸 (13883) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄧志朗 (13882) | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜紀賢 (13881) | 0 | 0 | 0 | 0 |
張宙嵐 (13888) | 0 | 0 | 0 | 0 |
張煜豪 (13884) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
黃以諾 (13937) | 9 | 1 | 1 | 4 |
徐曉希 (13935) | 6 | 0 | 3 | 0 |
葉煥亮 (13931) | 5 | 1 | 1 | 0 |
鄧智遠 (13939) | 4 | 0 | 2 | 0 |
陳漢彬 (13930) | 4 | 0 | 2 | 0 |
霍俊宇 (13932) | 3 | 0 | 1 | 1 |
林煥偉 (13934) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉達誠 (13936) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁志榮 (13933) | 0 | 0 | 0 | 0 |
伍鎮宇 (13938) | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭焌晞 (13940) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|