|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKDAYS A1
|
日期 |
2024-02-26
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
Air Ball | 9 | 3 | 4 | 20 | 0 | 36 |
CHERISH | 17 | 15 | 9 | 9 | 0 | 50 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
黃浩祥 (13894) | 12 | 0 | 4 | 4 |
王永聰 (13891) | 12 | 2 | 3 | 0 |
麥崴健 (13897) | 6 | 2 | 0 | 0 |
陳卓禧 (13896) | 4 | 0 | 2 | 0 |
仇建安 (13898) | 2 | 0 | 1 | 0 |
陳君杰 (13893) | 0 | 0 | 0 | 0 |
傅建倫 (13895) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳亮伸 (13892) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳棨稀 (13890) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉宇軒 (13889) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
徐曉希 (13935) | 18 | 0 | 7 | 4 |
伍鎮宇 (13938) | 10 | 2 | 2 | 0 |
陳漢彬 (13930) | 10 | 0 | 4 | 2 |
霍俊宇 (13932) | 7 | 0 | 3 | 1 |
葉煥亮 (13931) | 5 | 1 | 1 | 0 |
梁志榮 (13933) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林煥偉 (13934) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉達誠 (13936) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃以諾 (13937) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄧智遠 (13939) | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭焌晞 (13940) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|