|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKDAYS A1
|
日期 |
2024-02-20
|
時間 |
21:00-22:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
Bros | 10 | 13 | 14 | 17 | 0 | 54 |
Air Ball | 6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 30 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
Hui You Wei (13980) | 13 | 3 | 2 | 0 |
Wong Chi Cheong (13988) | 12 | 0 | 5 | 2 |
許力允 (13899) | 8 | 1 | 2 | 1 |
Lai Kwok Chu Hugo (13989) | 6 | 0 | 3 | 0 |
Ho Wing Pan (13983) | 5 | 1 | 1 | 0 |
Chan Ka Chun (13978) | 4 | 0 | 2 | 0 |
Chan Siu Chi (13990) | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cheung Lok Ho (13982) | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wong Chun Hin (13979) | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ng Shu Ki (13977) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hui You Wai (13987) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiu To (13986) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lau Chun Kit (13985) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wu Tik Fung (13984) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chow Taz Hin (13981) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
陳君杰 (13893) | 9 | 3 | 0 | 0 |
麥崴健 (13897) | 7 | 1 | 2 | 0 |
陳卓禧 (13896) | 7 | 0 | 3 | 1 |
王永聰 (13891) | 6 | 0 | 3 | 0 |
黃浩祥 (13894) | 1 | 0 | 0 | 1 |
傅建倫 (13895) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉宇軒 (13889) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳亮伸 (13892) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳棨稀 (13890) | 0 | 0 | 0 | 0 |
仇建安 (13898) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|