|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKDAYS A1
|
日期 |
2024-02-15
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
Air Ball | 8 | 0 | 9 | 12 | 0 | 29 |
NACHOS | 21 | 19 | 16 | 17 | 0 | 73 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
黃浩祥 (13894) | 9 | 1 | 3 | 0 |
王永聰 (13891) | 9 | 3 | 0 | 0 |
劉宇軒 (13889) | 4 | 0 | 2 | 0 |
陳君杰 (13893) | 3 | 1 | 0 | 0 |
陳棨稀 (13890) | 2 | 0 | 1 | 0 |
陳卓禧 (13896) | 2 | 0 | 1 | 0 |
陳亮伸 (13892) | 0 | 0 | 0 | 0 |
傅建倫 (13895) | 0 | 0 | 0 | 0 |
麥崴健 (13897) | 0 | 0 | 0 | 0 |
仇建安 (13898) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
任瑞冲 (13905) | 40 | 0 | 19 | 2 |
廖卓賢 (13912) | 16 | 0 | 8 | 0 |
葉永杰 (13901) | 8 | 0 | 4 | 0 |
甄健明 (13903) | 5 | 1 | 1 | 0 |
嚴子皓 (13911) | 4 | 0 | 2 | 0 |
甄健文 (13900) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍾志豪 (13910) | 0 | 0 | 0 | 0 |
許俊軒 (13909) | 0 | 0 | 0 | 0 |
江啟俊 (13908) | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉永基 (13907) | 0 | 0 | 0 | 0 |
顏榮銓 (13906) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄧俊航 (13904) | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔣浚軒 (13902) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楊祺行 (13913) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|