|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第十九屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKEND GROUP B
|
日期 |
2023-08-13
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
Lakers in 10 | 11 | 15 | 14 | 12 | 0 | 52 |
GOLDEN EGG | 15 | 6 | 19 | 16 | 0 | 56 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
劉泰瑋 (13675) | 15 | 2 | 4 | 1 |
洪肇興 (13674) | 14 | 1 | 5 | 1 |
黃俊龍 (13680) | 7 | 1 | 2 | 0 |
楊昊達 (13679) | 5 | 1 | 0 | 2 |
文煒熙 (13678) | 5 | 1 | 1 | 0 |
岑浩然 (13682) | 4 | 0 | 2 | 0 |
黃子倫 (13677) | 2 | 0 | 1 | 0 |
李偉倫 (13676) | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉晉瑋 (13681) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳紀榮 (13683) | 0 | 0 | 0 | 0 |
方壯軒 (13684) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
冼耀星 (13830) | 13 | 3 | 2 | 0 |
冼偉健 (13829) | 12 | 2 | 3 | 0 |
林嘉軒 (13827) | 9 | 0 | 4 | 1 |
曾建軒 (13831) | 9 | 0 | 3 | 3 |
吳振翔 (13835) | 8 | 1 | 2 | 1 |
李嘉豪 (13837) | 5 | 1 | 1 | 0 |
程學勤 (13826) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林子軒 (13836) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳世熙 (13834) | 0 | 0 | 0 | 0 |
張浩培 (13833) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳衍柏 (13832) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳俊謙 (13828) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林志誠 (13838) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|