|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第十九屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKEND GROUP B
|
日期 |
2023-07-23
|
時間 |
16:00-17:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
宏康 | 15 | 21 | 10 | 10 | 0 | 56 |
GOLDEN EGG | 8 | 7 | 14 | 20 | 0 | 49 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
梁文俊 (13620) | 21 | 2 | 5 | 5 |
馬偉麟 (13631) | 12 | 0 | 6 | 0 |
譚子健 (13627) | 9 | 1 | 3 | 0 |
陳玉麟 (13621) | 7 | 0 | 3 | 1 |
布文浩 (13626) | 4 | 0 | 2 | 0 |
王天穎 (13770) | 3 | 1 | 0 | 0 |
鄭敬峰 (13769) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李沅鍇 (13630) | 0 | 0 | 0 | 0 |
潘雄強 (13629) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林躍峰 (13628) | 0 | 0 | 0 | 0 |
周潤濤 (13622) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁銘基 (13625) | 0 | 0 | 0 | 0 |
施侑亨 (13624) | 0 | 0 | 0 | 0 |
成智豪 (13623) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
冼耀星 (13830) | 21 | 3 | 3 | 6 |
曾建軒 (13831) | 10 | 0 | 5 | 0 |
林嘉軒 (13827) | 6 | 0 | 3 | 0 |
李嘉豪 (13837) | 5 | 0 | 2 | 1 |
吳振翔 (13835) | 4 | 0 | 2 | 0 |
林子軒 (13836) | 3 | 1 | 0 | 0 |
程學勤 (13826) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳世熙 (13834) | 0 | 0 | 0 | 0 |
張浩培 (13833) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳衍柏 (13832) | 0 | 0 | 0 | 0 |
冼偉健 (13829) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳俊謙 (13828) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林志誠 (13838) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|