|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第十九屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKEND GROUP B
|
日期 |
2023-07-16
|
時間 |
19:00-20:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
全力DREAM | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 30 |
心熊 | 16 | 10 | 10 | 13 | 0 | 49 |
Youtube 影片 | - | - | - | - | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
楊啟航 (13720) | 10 | 2 | 2 | 0 |
李文翹 (13718) | 9 | 2 | 1 | 1 |
勞鴻鈞 (13710) | 4 | 0 | 2 | 0 |
呂崇傑 (13715) | 4 | 0 | 2 | 0 |
梁鈞銘 (13662) | 3 | 0 | 1 | 1 |
盧栢漢 (13713) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉子穎 (13712) | 0 | 0 | 0 | 0 |
勞俊祺 (13711) | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱凱豪 (13716) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳沛丞 (13717) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳宇翔 (13709) | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾景歡 (13719) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姚傑豪 (13714) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
羅國文 (13721) | 15 | 1 | 5 | 2 |
王楚澎 (13798) | 12 | 3 | 0 | 3 |
李玉庭 (13800) | 8 | 2 | 1 | 0 |
葉應照 (13799) | 6 | 1 | 0 | 3 |
盧卓晞 (13727) | 6 | 1 | 1 | 1 |
周永富 (13724) | 2 | 0 | 1 | 0 |
林家祿 (13804) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林嘉倫 (13803) | 0 | 0 | 0 | 0 |
香浩賢 (13802) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陸德熙 (13801) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳家俊 (13723) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳慶臻 (13722) | 0 | 0 | 0 | 0 |
范承豐 (13726) | 0 | 0 | 0 | 0 |
譚偉傑 (13725) | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱浩宏 (13805) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|