|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第十九屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKEND GROUP B
|
日期 |
2023-07-16
|
時間 |
18:00-19:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
Lakers in 10 | 6 | 19 | 13 | 17 | 0 | 55 |
GOLDEN EGG | 20 | 21 | 16 | 9 | 0 | 66 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
劉泰瑋 (13675) | 21 | 1 | 8 | 2 |
黃俊龍 (13680) | 10 | 0 | 5 | 0 |
楊昊達 (13679) | 8 | 1 | 2 | 1 |
陳紀榮 (13683) | 6 | 0 | 3 | 0 |
黃子倫 (13677) | 6 | 0 | 3 | 0 |
葉晉瑋 (13681) | 4 | 0 | 2 | 0 |
岑浩然 (13682) | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪肇興 (13674) | 0 | 0 | 0 | 0 |
文煒熙 (13678) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李偉倫 (13676) | 0 | 0 | 0 | 0 |
方壯軒 (13684) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
林嘉軒 (13827) | 19 | 0 | 9 | 1 |
曾建軒 (13831) | 18 | 0 | 9 | 0 |
冼偉健 (13829) | 14 | 2 | 4 | 0 |
吳俊謙 (13828) | 12 | 2 | 3 | 0 |
冼耀星 (13830) | 3 | 0 | 1 | 1 |
程學勤 (13826) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李嘉豪 (13837) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林子軒 (13836) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳振翔 (13835) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳世熙 (13834) | 0 | 0 | 0 | 0 |
張浩培 (13833) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳衍柏 (13832) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林志誠 (13838) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|