|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第十九屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
WEEKEND GROUP B
|
日期 |
2023-06-24
|
時間 |
18:00-19:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
心熊 | 18 | 23 | 12 | 18 | 0 | 71 |
Lakers in 10 | 8 | 8 | 13 | 14 | 0 | 43 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
陳慶臻 (13722) | 20 | 4 | 4 | 0 |
盧卓晞 (13727) | 12 | 1 | 3 | 3 |
羅國文 (13721) | 10 | 0 | 5 | 0 |
王楚澎 (13798) | 10 | 0 | 5 | 0 |
周永富 (13724) | 8 | 2 | 1 | 0 |
林家祿 (13804) | 7 | 1 | 1 | 2 |
陳家俊 (13723) | 4 | 0 | 2 | 0 |
譚偉傑 (13725) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林嘉倫 (13803) | 0 | 0 | 0 | 0 |
香浩賢 (13802) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陸德熙 (13801) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李玉庭 (13800) | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉應照 (13799) | 0 | 0 | 0 | 0 |
范承豐 (13726) | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱浩宏 (13805) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
劉泰瑋 (13675) | 17 | 3 | 4 | 0 |
楊昊達 (13679) | 9 | 3 | 0 | 0 |
文煒熙 (13678) | 8 | 0 | 4 | 0 |
黃子倫 (13677) | 6 | 0 | 3 | 0 |
葉晉瑋 (13681) | 3 | 1 | 0 | 0 |
陳紀榮 (13683) | 0 | 0 | 0 | 0 |
岑浩然 (13682) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃俊龍 (13680) | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪肇興 (13674) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李偉倫 (13676) | 0 | 0 | 0 | 0 |
方壯軒 (13684) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|